| Utskriftsteknologi | Termisk bläckstråle |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Manuell |
| Maximal upplösning | 4800 x 1200 DPI |
| Färg på utskriftsupplösning | 4800 x 1200 DPI |
| Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 10 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Brev) | 20 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter) | 19 ppm |
| Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) svart | 10 ppm |
| Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) färg | 7 ppm |
| Tid för första utskrift (svart) | 13 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 13 s |
| Kantfri utskrift | Ja |
| Kopiering | Färgkopiering |
| Dubbelsidig kopiering | Ja |
| Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 18 kopior per minut |
| Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 15,5 kopior per minut |
| Maximalt antal kopior | 50 kopior |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
| Funktion för automatisk storleksanpassning | Ja |
| Skanning | Färgscanning |
| Dubbelsidig skanning | Nej |
| Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Maximal skannerupplösning | 600 x 600 DPI |
| Maximalt skanningsområde | 216 x 356 mm |
| Skanningstyp | Flatbäddsskanner |
| Skanningsteknik | CIS |
| Skanning till | Programvara |
| Scanningshastighet (färg) | 3,6 ppm |
| Skanningshastighet (svart) | 9 ppm |
| Bildkomprimeringsformat | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF |
| Dokument som stöds | PDF, RTF |
| Ingång, färgdjup | 24 bit |
| Gråskalenivå | 256 |
| Scanningsdrivrutiner | TWAIN |
| Fax | Nej |
| Dubbelsidig faxning | Nej |
| Driftcykel per månad | 500 sidor per månad |
| Rekommenderad arbetscykel | 100 - 300 sidor per månad |
| Digital avsändare | Ja |
| Antal bläckpatroner | 2 |
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Språk för sidbeskrivning | PCL 3 GUI |
| Allt-i-ett-multitasking | Ja |
| Ursprungsland | Kina, Thailand |
| Reservpatroner | HP 62 svart original bläckpatron (ca 200 sidor) C2P04AE; HP 62 trefärgsbläckpatron original (ca 165 sidor) C2P06AE; HP 62XL svart original bläckpatron med hög kapacitet (ca 600 sidor) C2P05AE; HP 62XL trefärgsbläckpatron original med hög kapacitet (ca 415 sidor) C2P07AE |
| HP segment | Hemmakontor |
| Totalt antal inmatningsfack | 1 |
| Total inmatningskapacitet | 50 ark |
| Pappersinmatningstyp | Pappersfack |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 10 ark |
| Maximalt antal inmatningsfack | 1 |
| Maximal inmatningskapacitet | 50 ark |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A2 |
| Maximal utskriftstorlek | 209.9 x 349.6 mm |
| Pappersfackets typ av media | Plain paper, Glättat papper, Fotopapper, återvunnit papper, matt papper, Lättviktspapper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A2, A4, A5, A6 |
| ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
| ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5, C6 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | L, 2L |
| JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5 |
| Kuvertstorlek | B5, C5, C6, DL |
| Foto-pappersstorlekar | 10x15 cm |
| Storlek på kantfri utskriftsmedia | 13x18 |
| Anpassad mediebredd | 76 - 216 mm |
| Anpassad medielängd | 102 - 356 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 300 g/m ^ |
| Kuvertmatare | Nej |
| Standardgränssnitt | USB 2.0, Trådlöst lokalt datornät |
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Mobil utskriftsteknik | HP ePrint |
| Internminne | 256 MB |
| Maximalt internminne | 256 MB |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 700 MHz |
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,2 dB |
| Produktens färg | Svart |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | CGD |
| Skärm diagonal | 6,73 cm (2.65") |
| Pekskärm | Ja |
| Kontrolltyp | Knappar, Röra |
| Färgdisplay | Ja |
| Strömförbrukning i vänteläge | 3,4 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 0,81 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,14 W |
| AC-inspänning | 200 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| HP ePrint | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP Software provided | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (AKY) 198828180124; (BEG) 889899185339; (BH0) 889899185346; (BHC) 889894442550 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828180124, 889899185339, 889899185346, 889894442550 |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows XP Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Andra operativsystem som stöds | ChromeOS |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 15 - 90% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C |
| Temperatur vid drift | 5 - 40 ° C |
| Rekommenderad luftfuktighet vid drift | 20 - 80% |
| Rekommenderad användningstemperatursintervall | 15 - 30 ° C |
| Certifiering | EU EMC Directive |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 40 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 34 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 1 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 1 |
| Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 3 |
| Bredd | 380,2 mm |
| Djup | 198,3 mm |
| Höjd | 91,3 mm |
| Vikt | 2,96 kg |
| Förpackningens bredd | 517 mm |
| Låddjup | 132 mm |
| Förpackningens höjd | 242 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 4,8 kg |
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 200 sidor |
| Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 120 sidor |
| Kabel inkluderad | AC |
| Medföljande programvara | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Harmonized System (HS)-kod | 8443310000 |
| Lastpallens bruttovikt | 665 kg |
| Lager per lastpall | 9 styck |
| Produkter per lastpall | 135 styck |
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 15 styck |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-250-mobile-all-in-one-printer-series/model/5156320?sku=CZ992A&serialnumber=CZ992A |
| Innehåll i lådan | HP OfficeJet 250 Mobile Allt-i-ett-skrivare; HP 62 svart startpatron (ca 200 sidor); HP 62 trefärgsstartpatron (ca 120 sidor); Broschyr med föreskrifter; Installationsanvisningar; Strömkabel; Laddningsbart batteri; Mer information om bläckvolym och sidkapacitet finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Antal användare | 3 användare (er) |
| Rekommenderade system krav | Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit/64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; 32-bit only; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite; OS X Mavericks; OS X Mountain Lion; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB Linux.
Apple OS v10.15 Catalina; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB. |
| Kompatibla operativsystem | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB. Linux: for more information, see http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Chrome OS |
| PictBridge | Nej |
| Antal skrivhuvuden | 2 |
| Manufacturer warranty | Ett års begränsad hårdvarugaranti; Webbsupport 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | EU EMC Directive |
| Kundspecificerad mediastorlek | 76 x 102 to 216 x 356 mm |
| Pallet-mått (B x L x H) | 1220 x 1015 x 2305 mm |
| UNSPSC-kod | 43212110 |